Portal de laboratorio
Registro de actividad
Registro de acciones de tu laboratorio. Sin datos clínicos.
| Cuándo | Acción | Objeto | Actor |
|---|---|---|---|
| 1/03/2025, 14:32:00 | Perfil del laboratorio actualizado | Perfil del laboratorio | Administrador del laboratorio |
| 1/03/2025, 13:10:00 | Invitación al equipo enviada | Invitación del equipo | Administrador del laboratorio |
| 28/02/2025, 18:45:00 | Resultado corregido | Resultado de laboratorio | Operador del laboratorio |
| 28/02/2025, 9:05:00 | Estado de la orden actualizado | Orden de laboratorio | Operador del laboratorio |
| 27/02/2025, 16:20:00 | Sede creada | Sede | Administrador del laboratorio |
| 27/02/2025, 8:00:00 | Envío FHIR aceptado | Envío FHIR | Equipo de Adelan |
| 26/02/2025, 11:40:00 | Actividad del laboratorio registrada | Registro del laboratorio | Usuario de consulta |
| 25/02/2025, 8:15:00 | Actividad del laboratorio registrada | Registro del laboratorio | Usuario autorizado |
Sin actividad registrada todavía.
Selecciona un laboratorio para ver el examen.